Loading...

1º La Piazza 85Min GT3 Series A

#0035
-
    • KE
    • GT3
    • Limite de Pilotos: 50
    • Pilotos Inscritos: 50
    • Corridas quinzenais às Quintas as 21:00 85min
    • PROSILVERPRO-AMAM
    • 27/02Valencia - Circuit Ricardo Tormo - GP Circuit 21:00
    • 13/03Laguna Seca - Road Course 17:00
    • 27/03Paul Ricard - Circuit 20:00
    • 10/04Red Bull Ring - Grand Prix Circuit 01:00
    • 24/04Watkins Glen International 21:00
    • 08/05Monza - Road Course 17:00

    Atenção Piloto, se houver ausência em duas(2) ou mais temporadas na liga, poderá ocorrer a perda do número preferencial, abrindo a possibilidade para que novos pilotos o utilizem.

# N. Piloto Equipe Carro
1 118 GLAUBER FIGUEIREDO Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
2 125 EVANDRO MARTINS Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
3 55 RICARDO DIAS Gorillas Racing Team AMR V8 Vantage
4 87 LUIZ RIBEIRO Alliance SimRacing Lexus RC F GT3
5 25 LUIZ DE MELO Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
6 34 FILIPE PINHEIRO Alliance SimRacing Mercedes-AMG GT3 2020
7 10 DANIEL CAFÉ Alliance SimRacing Lexus RC F GT3
8 37 DANIEL SHINJI Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
9 990 JOÃO VANZUITA Drive Division Portugal McLaren 720S GT3 Evo 2023
10 441 CESAR JULIO Black Arrow Racing BMW M4 GT3
11 991 EDUARDO RAUSEO Brabulls MotorSport McLaren 720S GT3 Evo 2023
12 85 FILIPE PRATES PH Brabus Motorsports AMR V8 Vantage
13 128 LISANDRO ANTONELLO Multitap Racing Ferrari 296 GT3
14 221 ISMAEL MESSIAS PH Brabus Motorsports Ferrari 296 GT3
15 73 ROBERTO LOTTO Multitap Racing Porsche 992 GT3 R
16 29 CAIO JUNIOR Royal Motorsports BMW M4 GT3
17 584 RODRIGO GATTI Multitap Racing Ferrari 296 GT3
18 187 RICK TEODORO Multitap Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
19 938 DIEGO DELATORRE BRAVHO McLaren 720S GT3 Evo 2023
20 90 RICARDO SEMENSATO BRAVHO McLaren 720S GT3 Evo 2023
21 116 CARLOS FLORES Pigeon Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
22 220 HENRIQUE ROTH Gorillas Racing Team Ferrari 296 GT3
23 404 HENRIQUE LUSTOSA Rosso e-Sports Ford Mustang GT3
24 321 GABRIEL YURI Rosso e-Sports Ford Mustang GT3
25 533 MATHEUS NETTO Cyborg Racer BMW M4 GT3
26 177 HENRIQUE SCHEIBE Black Arrow Racing BMW M4 GT3
27 233 EDUARDO GALBINSKI Multitap Racing AMR V8 Vantage
28 464 EDUARDO GALEGO BRAVHO Ford Mustang GT3
29 652 FABIANO SANTANA Cyborg Racer Ferrari 296 GT3
30 75 GUILHERME DRUMOND Gorillas Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
31 79 JACKSON DOUGLAS HBS SIM RACING Ford Mustang GT3
32 13 DIEGO BROCCA BRAVHO Ford Mustang GT3
33 343 LH BRITTO Hoperarios Racing BMW M4 GT3
34 883 WESLEY SANTOS TBM Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
35 985 HERLON SOUZA Multitap Racing Ford Mustang GT3
36 313 ITALO BORATO Independente Ferrari 296 GT3
37 227 BRUNO CASTALDINI Multitap Racing BMW M4 GT3
38 545 ADRIANO ROMERO Cyborg Racer Ferrari 296 GT3
39 232 MARCOS OLIVEIRA Independente Audi R8 LMS GT3 Evo 2
40 890 ALEXANDRE BUSMAYER Rosso e-Sports BMW M4 GT3
41 667 LEANDRO MARTINS Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
42 811 RICARDO MORGON Independente McLaren 720S GT3 Evo 2023
43 543 ALAN RODRIGUES Cyborg Racer Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
44 279 ALESSANDRO SILVA AlienLab BMW M4 GT3
45 994 OQUE KATAGRAMA TBM Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
46 303 THIAGO DAHER Independente Ferrari 296 GT3
47 778 TIAGO COSTA SWR Team Ferrari 296 GT3
48 8 LUCAS COELHO N3WB1TS McLaren 720S GT3 Evo 2023
49 9 LUCIANO TOME Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
50 276 PEDRO CRUZ Multitap Racing Ferrari 296 GT3
Valência 27/02 Laguna Seca 13/03 Paul Ricard 27/03 Red Bull 10/04 Watkins Glen 24/04 Monza 08/05 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Descarte Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3 50 45 50 50 50 0 15 6 5 0 45.0 226.00
2 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3 30 50 36 45 41 0 15 0 0 0 30.0 187.00
3 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3 38 36 38 41 45 0 9 2 0 8 36.0 173.00
4 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3 34 32 45 34 34 0 15 0 0 0 32.0 162.00
5 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3 41 0 41 38 3 0 9 0 0 0 0.0 132.00
6 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3 28 0 30 25 38 0 9 0 0 5 0.0 130.00
7 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage 45 0 32 30 4 0 12 0 0 0 0.0 123.00
8 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3 0 41 23 36 0 0 9 0 0 0 0.0 109.00
9 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3 0 38 25 23 5 0 12 0 0 0 0.0 103.00
10 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage 0 34 0 20 6 0 9 0 0 0 0.0 69.00
11 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3 36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 39.00
1 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 BMW M4 GT3 0 28 34 26 20 0 9 4 2 3 0.0 123.00
2 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 0 26 21 32 18 0 12 2 0 0 0.0 111.00
3 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3 19 25 5 19 36 0 9 0 0 4 5.0 108.00
4 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 26 0 16 24 24 0 12 0 0 0 0.0 102.00
5 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3 23 17 28 13 9 0 15 2 0 0 9.0 98.00
6 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 32 22 0 0 14 0 9 0 1 0 0.0 78.00
7 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 8 23 22 9 0 0 9 0 1 2 0.0 72.00
8 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 4 20 26 6 0 0 9 2 1 0 0.0 68.00
9 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3 0 30 17 0 8 0 9 0 0 0 0.0 64.00
10 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3 0 10 0 14 0 0 9 0 0 0 0.0 33.00
11 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 28.00
1 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3 7 19 24 18 32 0 12 2 0 2 7.0 107.00
2 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3 24 6 12 22 25 0 12 0 0 1 6.0 95.00
3 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 11 11 28 28 0 12 2 2 0 0.0 94.00
4 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3 21 13 14 16 17 0 15 2 0 0 13.0 85.00
5 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3 22 14 0 2 23 0 9 0 0 2 0.0 70.00
6 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3 6 15 0 21 15 0 12 0 0 0 0.0 69.00
7 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3 0 21 20 8 10 0 9 0 0 3 0.0 68.00
8 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3 17 12 10 10 0 0 12 0 1 0 0.0 62.00
9 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 11 9 18 5 7 0 12 0 1 0 5.0 58.00
10 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 20 16 15 0 0 0 3 2 0 4 0.0 56.00
11 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage 12 0 13 0 0 0 6 0 0 0 0.0 31.00
12 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3 0 5 0 0 12 0 6 4 2 0 0.0 29.00
13 985 HERLON SOUZA GT3 Ford Mustang GT3 1 3 9 4 2 0 6 0 0 1 1.0 24.00
14 276 PEDRO CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3 13 1 6 0 0 0 3 0 0 3 0.0 23.00
15 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 21.00
1 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3 16 18 0 7 22 0 15 2 0 0 0.0 80.00
2 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3 3 24 1 15 16 0 15 0 0 0 1.0 73.00
3 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 9 0 4 17 30 0 12 0 1 0 0.0 73.00
4 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3 2 7 19 1 26 0 9 2 1 1 1.0 66.00
5 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3 5 0 8 11 13 0 12 2 0 0 0.0 51.00
6 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R 10 4 2 0 21 0 12 0 0 0 0.0 49.00
7 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 0 7 12 11 0 6 0 1 5 0.0 37.00
8 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3 0 2 3 0 19 0 9 0 0 0 0.0 33.00
9 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 15 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0.0 22.00
10 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 17.00
11 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 0 8 0 0 0 0 0 2 0 3 0.0 10.00
12 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.0 3.00
13 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
27/02
21:00
Melhor Volta da Pista
HENRIQUE LUSTOSA
01:30:667
Melhor Volta Valência 27/02 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:30:667 50 3 0 1 0 54
2 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:31:265 45 3 0 0 0 48
3 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
01:30:910 41 3 0 0 0 44
4 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:30:942 38 0 0 0 5 38
5 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
01:30:770 36 3 0 0 0 39
6 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:31:207 34 3 0 0 0 37
7 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:000 32 3 0 1 0 36
8 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:30:697 30 3 0 0 0 33
9 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:31:167 28 0 0 0 5 28
10 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:515 26 3 0 0 0 29
11 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:672 25 3 0 0 0 28
12 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:412 24 3 0 0 0 27
13 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
01:31:275 23 3 2 0 0 28
14 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
01:31:535 22 3 0 0 0 25
15 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:455 21 3 0 0 0 24
16 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:32:017 20 3 2 0 0 25
17 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:362 19 3 0 0 0 22
18 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:31:725 18 3 0 0 0 21
19 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:332 17 3 0 1 0 21
20 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
01:32:307 16 3 2 0 0 21
21 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:605 15 3 0 1 0 19
22 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:790 14 3 0 0 0 17
23 276 PEDRO CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:662 13 0 0 0 3 13
24 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
01:31:592 12 3 0 0 0 15
25 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:502 11 3 0 0 0 14
26 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:32:062 10 3 0 0 0 13
27 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:31:627 9 3 0 0 0 12
28 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:872 8 3 0 0 0 11
29 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:035 7 3 0 0 0 10
30 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:705 6 3 0 0 0 9
31 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:777 5 3 0 0 0 8
32 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:32:090 4 0 0 0 0 4
33 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:355 3 3 0 0 0 6
34 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
01:32:497 2 3 0 0 0 5
35 985 HERLON SOUZA GT3 Ford Mustang GT3
01:32:157 1 3 0 0 0 4
36 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:090 0 0 0 0 3 0
37 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:877 0 0 0 0 0 0
38 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:32:342 0 0 0 0 0 0
39 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
01:32:027 0 0 0 0 0 0
40 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:707 0 0 0 0 0 0
41 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:31:945 0 0 0 0 0 0
42 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:292 0 0 0 0 0 0
43 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
35791:23:647 0 0 0 0 0 0
44 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
13/03
17:00
Melhor Volta da Pista
HENRIQUE LUSTOSA
01:21:837
Melhor Volta Laguna Seca 13/03 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:22:060 50 3 0 0 0 53
2 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:21:837 45 3 2 1 0 51
3 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:277 41 3 0 0 0 44
4 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
01:22:527 38 3 0 0 0 41
5 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:995 36 3 0 0 0 39
6 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:22:767 34 3 0 0 0 37
7 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:23:477 32 3 0 0 0 35
8 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:930 30 3 0 0 0 33
9 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 BMW M4 GT3
01:22:810 28 3 2 0 0 33
10 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:22:937 26 3 0 0 0 29
11 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:105 25 3 0 0 0 28
12 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:812 24 3 0 0 0 27
13 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:580 23 0 0 1 2 24
14 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:835 22 3 0 0 0 25
15 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
01:23:522 21 0 0 0 3 21
16 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:977 20 3 0 0 0 23
17 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:332 19 3 0 0 0 22
18 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
01:23:615 18 3 0 0 0 21
19 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
01:22:995 17 3 0 0 0 20
20 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:450 16 0 0 0 1 16
21 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:455 15 3 0 0 0 18
22 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
01:23:277 14 3 0 0 0 17
23 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:797 13 3 2 0 0 18
24 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:417 12 3 0 0 0 15
25 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:950 11 3 0 1 0 15
26 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
01:23:285 10 3 0 0 0 13
27 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:307 9 3 0 0 0 12
28 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:23:362 8 0 2 0 3 10
29 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
01:23:940 7 3 0 0 0 10
30 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:482 6 3 0 0 0 9
31 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
01:22:762 5 3 0 1 0 9
32 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:24:142 4 3 0 0 0 7
33 985 HERLON SOUZA GT3 Ford Mustang GT3
01:23:667 3 3 0 0 0 6
34 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:24:147 2 3 0 0 0 5
35 276 PEDRO CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:092 1 0 0 0 0 1
36 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:22:885 0 0 0 0 0 0
37 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:722 0 0 0 0 0 0
38 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
01:24:062 0 0 0 0 0 0
39 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:670 0 0 0 0 0 0
40 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:24:525 0 0 0 0 0 0
41 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
42 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
43 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
44 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
27/03
20:00
Melhor Volta da Pista
GABRIEL FELIPE
01:52:807
Melhor Volta Paul Ricard 27/03 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:53:262 50 3 2 1 0 56
2 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:53:990 45 3 0 0 0 48
3 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
01:54:057 41 3 0 0 0 44
4 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:53:910 38 3 0 0 0 41
5 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:53:975 36 3 0 0 0 39
6 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 BMW M4 GT3
01:54:007 34 3 2 1 0 40
7 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:54:187 32 3 0 0 0 35
8 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:54:332 30 3 0 0 0 33
9 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
01:54:557 28 3 0 0 0 31
10 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:54:352 26 3 0 0 0 29
11 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
01:54:800 25 3 0 0 0 28
12 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:007 24 0 2 0 2 26
13 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:54:537 23 3 0 0 0 26
14 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:55:047 22 3 0 0 0 25
15 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:54:545 21 3 0 0 0 24
16 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
01:55:025 20 3 0 0 0 23
17 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
01:54:897 19 3 0 1 0 23
18 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:54:550 18 3 0 1 0 22
19 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:54:792 17 3 0 0 0 20
20 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:55:282 16 3 0 0 0 19
21 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:55:070 15 0 0 0 3 15
22 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:102 14 3 0 0 0 17
23 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
01:55:272 13 3 0 0 0 16
24 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:095 12 0 0 0 1 12
25 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:55:202 11 3 0 0 0 14
26 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:657 10 3 0 0 0 13
27 985 HERLON SOUZA GT3 Ford Mustang GT3
01:55:305 9 0 0 0 1 9
28 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:835 8 3 0 0 0 11
29 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:55:597 7 0 0 0 5 7
30 276 PEDRO CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
01:56:645 6 3 0 0 0 9
31 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:54:840 5 0 0 0 1 5
32 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:55:837 4 3 0 0 0 7
33 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:55:462 3 3 0 0 0 6
34 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:56:195 2 3 0 0 0 5
35 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
01:56:147 1 3 0 0 0 4
36 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
01:55:017 0 3 0 0 0 3
37 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
01:56:620 0 3 0 0 0 3
38 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:56:740 0 3 0 0 0 3
39 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
01:55:202 0 0 2 0 0 2
40 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:54:892 0 0 0 0 0 0
41 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
01:55:765 0 0 0 0 0 0
42 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:54:975 0 0 0 0 0 0
43 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
44 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
10/04
01:00
Melhor Volta da Pista
RICARDO SEMENSATO
01:27:845
Melhor Volta Red Bull 10/04 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:27:932 50 3 0 1 0 54
2 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:28:090 45 3 0 0 0 48
3 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:28:170 41 3 2 0 0 46
4 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
01:28:057 38 3 0 0 0 41
5 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:28:322 36 3 0 0 0 39
6 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:28:357 34 3 0 0 0 37
7 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:28:332 32 3 0 0 0 35
8 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:28:517 30 3 0 0 0 33
9 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:28:587 28 3 2 1 0 34
10 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 BMW M4 GT3
01:28:515 26 3 0 0 0 29
11 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:28:732 25 3 0 0 0 28
12 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:28:667 24 3 0 0 0 27
13 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
01:28:757 23 3 0 0 0 26
14 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:28:732 22 3 0 0 0 25
15 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
01:28:857 21 3 0 0 0 24
16 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:28:607 20 3 0 0 0 23
17 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:28:985 19 0 0 0 3 19
